項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
亚洲国产天堂色 | 国产精品久久久久久精品电影 | 我和小雪的故事 | 日本人妻丰满熟妇久久久久久 | 国产精品沙发系列 | 高H纯肉大尺度调教PLAY |
五原县 | 榆社县 | 吉木萨尔县 | 布尔津县 | 永安市 | 洪洞县 |
图片 | 旬阳县 | 商城县 | 巴彦县 | 永安市 | 高雄县 |
浮梁县 | 福海县 | 光山县 | 开封市 | 湄潭县 | 阳朔县 |